Целью этой страницы является сравнение FLAC с другими аналогичными кодеками. Исследование затрагивает не только уровень и время кодирования/декодирования, но и другие важные для пользователя возможности кодеков. Выбирая для себя кодек, помните о следующем:
Насколько я знаю, только два кодека (FLAC и WavPack) полностью свободны и активно поддерживаются (исходные тексты Shorten и Monket's Audio доступны, но лицензия более ограничена). Большинство предоставляют бесплатные скомпилированные программы без доступа к исходным кодам, следовательно, выбирая их, вы попадаете в зависимость от производителя. У вас уже не будет шанса портировать программу на другую операционную систему или исправить ошибку, если она появится и этого не захочет сделать автор. Это может оказаться серьезным недостатком, если формат не является всемирно признаным. Уровень и время сжатия для flac характеризуют только конкретную версию кодера. Они не выявляют предела для всех кодеров и формата FLAC, так как формат открытый и расширяемый и каждый может написать улучшенную версию. Можно с большой долей уверенности сказать, что кодек будет улучшаться. Поддержка потокового формата у FLAC дает ему дополнительное преимущество над теми кодеками, которые такой возможности не имеют.
Я постараюсь обновлять информацию на этой странице как можно чаще, однако, если вы заметите какую-либо неточность, сообщите мне и я исправлю ее.
Bonk - открытый кодек. Нет отдельной библиотеки и поддержки плейера. Kexis - открытый кодек. Похоже, что проект прекратился на начальной стадии разработки. Нет поддержки плейера. La - закрытый симметрический, адаптивный кодек. Предоставляются скомпилированные версии для Windows и Linux. Дает максимальный уровень сжатия, но работает очень медленно. LPAC - поставляется только скомпилированным. Доступны версии не только для Windows, хотя плагин есть только для Winamp. Monkey's Audio - симметрический, адаптивный кодек с хорошим уровнем сжатия. Исходные тексты доступны по ограниченной лицезии. Доступны две версии: от создателя проекта Мэтта Ошленда и от Франка Клемма. В тестах использовалась оригинальная версия. Ogg Squish - открытый кодек, но более неподдерживаемый. Тестируемая версия 0.98 была последней, которую можно найти. Версии для Windows не было, но судя по результатам, полученным под Unix, это "быстрый" кодек. optimFROG - закрытый кодек для Windows и Linux с плагинами для Winamp и XMMS. Медленный, но имеет высокий уровень сжатия. Pegasus-SPS - закрытый кодек только для Windows. RKAU - закрытый кодек только для Windows. Не обновлялся в течение 2 лет. Shorten - наиболее распространенный кодек с доступными исходными текстами. WaveZIP - закрытый архиватор только для Windows. Использует движок MUSICompress[tm], который, предположительно, запатентован. Я хотел сделать ссылку на компанию, написавшую WaveZIP (GadgetLabs), но они завершили свою деятельность (может, потому что пытались продать то, не должно ничего стоить). WavPack - открытый кодек только для Windows, выпущенный под лицензией BSD. Имеет хорошее соотношение между уровнем и временем сжатия.
Я не смог достать копии кодеков AudioPack и WavARC.
Если не принимать во внимание уровень и скорость сжатия (как вы увидите позже, большинство кодеков имеют сходную производительность), то субъективная картина, основанная на базовых возможностях будет выглядеть следующим образом. Основное преимущество имеют свободные кодеки, так как это предоставляет Вам возможность добавлять все, что необходимо. Кроме того, проекты с открытыми исходниками обычно развиваются и улучшаются быстрее. Второй важный для пользователя фактор - это поддержка разных операционных систем и/или возможность использования плагинов для плейеров.
Таблица 1. Сравнение возможностей кодеков.
Кодек | Доступны тексты? | Доступны плагины? | Аппаратная поддержка? | Поточность? | Поиск? | Цена | Поддержка ОС |
flac v1.1.0 | да (OSI) | да (XMMS, AlsaPlayer, Winamp, MacAmp Lite, dBpowerAMP, Foobar2000, Apollo) | да (PhatBox, Kenwood MusicKeg, Rio Receiver, Dell Digital Audio Receiver, Turtle Beach AudioTron) | да | да | своб. | Linux, Windows, Mac OS X, *BSD, Solaris, OS/2, BeOS и другие |
Shorten v3.2 | да (огранич.) | да (Winamp, XMMS) | нет | нет | да (только v3) | своб. | Linux, Windows, Mac OS 9, Mac OS X, *BSD, Solaris и другие |
WavPack v3.97a | да | да (Winamp) | нет | нет | да | своб. | Windows |
Monkey's Audio v3.96 | да (огранич.) | да (Winamp, MediaJukebox, dBpowerAMP) | нет | нет | да | беспл. | Windows, Linux |
Ogg Squish 0.98 | да | нет? | нет | да | да | своб. | Linux, Windows, другие UNIX |
Bonk 0.5 | да | да (XMMS) | нет | нет | нет | своб. | Linux, Windows, другие UNIX |
La 0.3c | нет | да (Winamp, XMMS) | нет | нет | да | беспл. | Windows, Linux |
optimFrog 4.21 | нет | да (Winamp, XMMS) | нет | нет | да | беспл. | Windows, Linux |
LPAC v1.31 (codec 3.0) | нет | да (Winamp) | нет | нет? | да | беспл. | Windows, Linux, Solaris |
RKAU v1.07 | нет | да (Winamp) | нет | нет | да | беспл. | Windows |
Kexis 0.2.2 | да | нет | нет | нет | нет | своб. | Linux, Windows, другие UNIX |
WaveZIP v2 | нет | нет | нет | нет | нет | беспл. (24-бит за $) | Windows |
Pegasus-SPS | нет | нет | нет | нет | нет | $39 (trial) | Windows |
Для тестирования использовался PII-333 с 256Mб и ОС Windows NT SP5. К сожалению, именно Windows явлется единственной операционной системой, под которой могут работать все кодеки и где можно добиться равных условий работы.
Входными данными являются только файлы, записанные с аудио-CD. В будущем могут появиться тесты для других видов информации (например, речь, другие частоты дискретизации и т.д.). Представлены 14 треков различных стилей.
В первой таблице приведены общие результаты по всем трекам. В остальных таблицах приведены результаты для каждого трека. В общей таблице приведено большое количество режимов, а на остальых лишь самые интересные
В общей таблице результаты отсортированы по уровню сжатия, которое вычисляется как среднее из уровней для всех треков, чтобы длинные треки не имели большего веса при тестировании. В таблицах для отдельных треков приведен уровень сжатия ( = размер сжатого файла / размер несжатого файла).
Необходимо сделать несколько замечаний:
В таблице с общими результатами приведены только самые "экономичные" режимы (которые дают высокий уровень сжатия за приемлемый отрезок времени).
Таблица 2. Общие результаты.
Кодек | Время сжатия |
Время распаковки |
Сжатый размер |
Общий уровень сжатия |
Средний уровень сжатия |
La 0.3c | 151:13.16 | 145:49.78 | 375.76 MB | 0.4814 | 0.4986 |
Monkey's Audio 3.96 (extra high) | 26:52.07 | 28:44.55 | 386.96 MB | 0.4958 | 0.5119 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 24:19.58 | 25:37.44 | 389.04 MB | 0.4984 | 0.5151 |
Monkey's Audio 3.96 (high) | 13:59.07 | 15:30.69 | 391.76 MB | 0.5019 | 0.5179 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 16:34.96 | 17:57.28 | 394.69 MB | 0.5056 | 0.5223 |
Monkey's Audio 3.96 (normal) | 11:42.34 | 13:11.29 | 395.04 MB | 0.5061 | 0.5223 |
RKAU 1.07 (normal) | 53:46.74 | 23:31.10 | 395.71 MB | 0.5070 | 0.5229 |
RKAU 1.07 (fast) | 26:35.34 | 20:13.22 | 399.25 MB | 0.5115 | 0.5262 |
WavPack 3.97a (high) | 13:32.02 | 14:39.12 | 399.60 MB | 0.5119 | 0.5278 |
LPAC 1.40 (-r, medium) | 18:52.79 | 10:43.32 | 403.52 MB | 0.5170 | 0.5319 |
Monkey's Audio 3.96 (fast) | 9:05.59 | 10:51.09 | 401.63 MB | 0.5145 | 0.5327 |
WavPack 3.97a (normal) | 6:50.12 | 8:13.41 | 409.33 MB | 0.5244 | 0.5424 |
flac 1.1.0 (-5, default) | 12:54.19 | 7:08.80 | 413.46 MB | 0.5297 | 0.5459 |
Bonk 0.5 | 36:56.36 | 27:09.35 | 418.65 MB | 0.5364 | 0.5543 |
flac 1.1.0 (-3) | 9:51.58 | 7:00.92 | 419.29 MB | 0.5372 | 0.5544 |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 431.08 MB | 0.5522 | 0.5714 |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 9:44.48 | 6:31.74 | 433.56 MB | 0.5555 | 0.5729 |
Kexis 0.2.2 | 17:49.06 | 14:53.90 | 434.33 MB | 0.5564 | 0.5750 |
WavPack 3.97a (fast) | 5:20.17 | 5:12.38 | 441.88 MB | 0.5661 | 0.5857 |
WaveZIP | 8:41.72 | ? | 452.95 MB | 0.5802 | 0.5986 |
RIFF WAVE | 70:11.90 | 70:11.90 | 780.56 MB | 1.0000 | 1.0000 |
Результаты тестирования для всех кодеков во всех режимах.
Таблица 3. Общие результаты.
Кодек | Время сжатия |
Время распаковки |
Сжатый размер |
Общий уровень сжатия |
Средний уровень сжатия |
La 0.3c | 151:13.16 | 145:49.78 | 375.76 MB | 0.4814 | 0.4986 |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 2x) | 183:05.29 | 184:13.42 | 386.13 MB | 0.4947 | 0.5105 |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 338:34.96 | 339:23.24 | 386.22 MB | 0.4948 | 0.5105 |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 4x) | 105:15.85 | 106:36.23 | 386.21 MB | 0.4948 | 0.5107 |
optimFROG 4.21 (mode 3 @ 2x) | 92:48.79 | 93:49.75 | 386.52 MB | 0.4952 | 0.5110 |
optimFROG 4.21 (mode 3 @ 1x) | 161:51.00 | 162:10.62 | 386.55 MB | 0.4952 | 0.5110 |
optimFROG 4.21 (mode 3 @ 4x) | 58:18.40 | 59:30.51 | 386.71 MB | 0.4954 | 0.5114 |
Monkey's Audio 3.96 (extra high) | 26:52.07 | 28:44.55 | 386.96 MB | 0.4958 | 0.5119 |
optimFROG 4.21 (mode 2 @ 1x) | 68:22.58 | 69:29.50 | 387.71 MB | 0.4967 | 0.5128 |
optimFROG 4.21 (mode 2 @ 2x) | 44:17.55 | 45:31.33 | 387.72 MB | 0.4967 | 0.5129 |
optimFROG 4.21 (mode 2 @ 4x) | 32:16.85 | 33:30.92 | 387.93 MB | 0.4970 | 0.5133 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 1x) | 43:00.91 | 44:13.07 | 388.71 MB | 0.4980 | 0.5146 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 2x) | 30:35.00 | 31:50.50 | 388.81 MB | 0.4981 | 0.5147 |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 24:19.58 | 25:37.44 | 389.04 MB | 0.4984 | 0.5151 |
Monkey's Audio 3.96 (high) | 13:59.07 | 15:30.69 | 391.76 MB | 0.5019 | 0.5179 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 1x) | 20:51.21 | 22:08.44 | 394.35 MB | 0.5052 | 0.5218 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 2x) | 17:59.86 | 19:20.53 | 394.48 MB | 0.5054 | 0.5220 |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 16:34.96 | 17:57.28 | 394.69 MB | 0.5056 | 0.5223 |
Monkey's Audio 3.96 (normal) | 11:42.34 | 13:11.29 | 395.04 MB | 0.5061 | 0.5223 |
RKAU 1.07 (normal) | 53:46.74 | 23:31.10 | 395.71 MB | 0.5070 | 0.5229 |
RKAU 1.07 (high) | 136:56.62 | 27:55.98 | 395.89 MB | 0.5072 | 0.5235 |
RKAU 1.07 (fast) | 26:35.34 | 20:13.22 | 399.25 MB | 0.5115 | 0.5262 |
WavPack 3.97a (high) | 13:32.02 | 14:39.12 | 399.60 MB | 0.5119 | 0.5278 |
LPAC 1.40 (-r, medium) | 18:52.79 | 10:43.32 | 403.52 MB | 0.5170 | 0.5319 |
LPAC 1.40 (-r, extra high) | 30:30.93 | 12:20.26 | 404.08 MB | 0.5177 | 0.5322 |
LPAC 1.40 (-r, high) | 24:56.56 | 11:51.64 | 404.03 MB | 0.5176 | 0.5323 |
Monkey's Audio 3.96 (fast) | 9:05.59 | 10:51.09 | 401.63 MB | 0.5145 | 0.5327 |
WavPack 3.97a (normal) | 6:50.12 | 8:13.41 | 409.33 MB | 0.5244 | 0.5424 |
flac 1.1.0 (-8) | 55:02.38 | 7:07.59 | 411.88 MB | 0.5277 | 0.5437 |
flac 1.1.0 (-5, default) | 12:54.19 | 7:08.80 | 413.46 MB | 0.5297 | 0.5459 |
Bonk 0.5 | 36:56.36 | 27:09.35 | 418.65 MB | 0.5364 | 0.5543 |
flac 1.1.0 (-3) | 9:51.58 | 7:00.92 | 419.29 MB | 0.5372 | 0.5544 |
flac 1.1.0 (-1) | 8:37.94 | 7:15.87 | 432.32 MB | 0.5539 | 0.5706 |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 431.08 MB | 0.5522 | 0.5714 |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 9:44.48 | 6:31.74 | 433.56 MB | 0.5555 | 0.5729 |
Kexis 0.2.2 | 17:49.06 | 14:53.90 | 434.33 MB | 0.5564 | 0.5750 |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 12:00.04 | 7:25.12 | 438.86 MB | 0.5622 | 0.5810 |
WavPack 3.97a (fast) | 5:20.17 | 5:12.38 | 441.88 MB | 0.5661 | 0.5857 |
WaveZIP | 8:41.72 | ? | 452.95 MB | 0.5802 | 0.5986 |
RIFF WAVE | 70:11.90 | 70:11.90 | 780.56 MB | 1.0000 | 1.0000 |
Таблица 4. Результаты для отдельных треков.
Трек | Кодек |
Время сжатия |
Время распаковки |
Сжатый размер |
Уровень сжатия |
Dream Theater 6:00 |
|||||
La 0.3c | 11:37.69 | 11:15.37 | 42.72 MB | 0.7306 | |
Monkey's Audio 3.96 (extra high) | 2:05.36 | 2:13.44 | 43.24 MB | 0.7395 | |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 1:53.28 | 2:00.45 | 43.26 MB | 0.7398 | |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 25:32.41 | 25:38.15 | 43.26 MB | 0.7398 | |
Monkey's Audio 3.96 (high) | 1:07.92 | 1:13.20 | 43.39 MB | 0.7421 | |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 1:17.95 | 1:25.67 | 43.42 MB | 0.7426 | |
Monkey's Audio 3.96 (normal) | 0:57.04 | 1:03.37 | 43.48 MB | 0.7436 | |
WavPack 3.97a (high) | 1:10.34 | 1:08.61 | 43.49 MB | 0.7438 | |
RKAU 1.07 (normal) | 1:57.68 | 1:33.38 | 43.81 MB | 0.7493 | |
Monkey's Audio 3.96 (fast) | 0:44.33 | 0:51.22 | 43.97 MB | 0.7520 | |
LPAC 1.40 (-r, normal) | 1:27.61 | 0:56.18 | 44.12 MB | 0.7545 | |
flac 1.1.0 (-8) | 4:18.72 | 0:37.28 | 44.33 MB | 0.7582 | |
WavPack 3.97a (normal) | 0:40.24 | 0:40.70 | 44.34 MB | 0.7583 | |
Bonk 0.5 | 2:56.03 | 2:11.58 | 44.35 MB | 0.7585 | |
flac 1.1.0 (-5, default) | 1:01.31 | 0:37.01 | 44.41 MB | 0.7595 | |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:58.81 | 0:37.63 | 44.75 MB | 0.7654 | |
flac 1.1.0 (-3) | 0:49.05 | 0:36.44 | 44.78 MB | 0.7659 | |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 45.17 MB | 0.7725 | |
Pegasus-SPS | 4:45.00 | ? | 45.40 MB | 0.7765 | |
WavPack 3.97a (fast) | 0:18.66 | 0:18.59 | 46.31 MB | 0.7920 | |
Kexis 0.2.2 | 1:24.83 | 1:10.93 | 46.52 MB | 0.7956 | |
flac 1.1.0 (-1) | 0:44.00 | 0:36.91 | 46.65 MB | 0.7978 | |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:47.75 | 0:32.56 | 46.68 MB | 0.7984 | |
WaveZIP | 0:38.99 | ? | 47.22 MB | 0.8077 | |
RIFF WAVE | 5:47.56 | 5:47.56 | 58.47 MB | 1.0000 | |
Eddie Warner Titus |
|||||
La 0.3c | 5:24.56 | 5:13.29 | 14.76 MB | 0.5298 | |
LPAC 1.40 (-r, normal) | 0:40.76 | 0:21.21 | 14.77 MB | 0.5298 | |
flac 1.1.0 (-8) | 1:57.87 | 0:15.05 | 15.01 MB | 0.5385 | |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 0:53.39 | 0:55.52 | 15.01 MB | 0.5385 | |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 12:02.54 | 12:03.76 | 15.02 MB | 0.5390 | |
flac 1.1.0 (-5, default) | 0:28.17 | 0:15.05 | 15.12 MB | 0.5424 | |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 0:36.81 | 0:39.19 | 15.13 MB | 0.5429 | |
RKAU 1.07 (normal) | 0:54.82 | 0:42.71 | 15.15 MB | 0.5435 | |
Monkey's Audio 3.96 (extra high) | 0:58.52 | 1:01.81 | 15.25 MB | 0.5471 | |
Monkey's Audio 3.96 (high) | 0:30.88 | 0:33.55 | 15.34 MB | 0.5505 | |
Monkey's Audio 3.96 (normal) | 0:25.45 | 0:28.37 | 15.35 MB | 0.5509 | |
flac 1.1.0 (-3) | 0:22.21 | 0:14.72 | 15.43 MB | 0.5538 | |
WavPack 3.97a (high) | 0:32.15 | 0:31.18 | 15.57 MB | 0.5585 | |
Monkey's Audio 3.96 (fast) | 0:19.85 | 0:22.90 | 15.58 MB | 0.5592 | |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:21.16 | 0:13.55 | 15.78 MB | 0.5662 | |
WavPack 3.97a (normal) | 0:18.25 | 0:17.67 | 15.86 MB | 0.5692 | |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:26.82 | 0:16.75 | 16.21 MB | 0.5818 | |
flac 1.1.0 (-1) | 0:19.75 | 0:15.76 | 16.39 MB | 0.5880 | |
Bonk 0.5 | 1:22.01 | 1:00.12 | 16.73 MB | 0.6003 | |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 17.03 MB | 0.6112 | |
Kexis 0.2.2 | 0:38.72 | 0:32.25 | 17.40 MB | 0.6242 | |
WavPack 3.97a (fast) | 0:08.19 | 0:08.79 | 17.49 MB | 0.6275 | |
WaveZIP | 0:17.55 | ? | 17.89 MB | 0.6420 | |
RIFF WAVE | 2:35.67 | 2:35.67 | 27.87 MB | 1.0000 | |
Tool Forty-six & 2 |
|||||
La 0.3c | 12:34.97 | 12:09.08 | 37.42 MB | 0.5824 | |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 27:58.28 | 28:01.87 | 37.96 MB | 0.5907 | |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 2:03.43 | 2:09.27 | 38.15 MB | 0.5937 | |
Monkey's Audio 3.96 (extra high) | 2:14.70 | 2:24.30 | 38.23 MB | 0.5950 | |
Monkey's Audio 3.96 (high) | 1:09.82 | 1:18.09 | 38.42 MB | 0.5979 | |
Monkey's Audio 3.96 (normal) | 0:58.69 | 1:07.02 | 38.59 MB | 0.6005 | |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 1:24.44 | 1:30.97 | 38.68 MB | 0.6020 | |
WavPack 3.97a (high) | 1:02.47 | 1:14.54 | 38.86 MB | 0.6048 | |
Monkey's Audio 3.96 (fast) | 0:46.50 | 0:55.41 | 39.18 MB | 0.6098 | |
RKAU 1.07 (normal) | 2:16.00 | 1:41.84 | 39.42 MB | 0.6135 | |
WavPack 3.97a (normal) | 0:29.07 | 0:42.87 | 39.92 MB | 0.6213 | |
LPAC 1.40 (-r, normal) | 1:38.01 | 0:57.56 | 40.25 MB | 0.6263 | |
flac 1.1.0 (-8) | 4:35.08 | 0:39.40 | 40.89 MB | 0.6363 | |
Bonk 0.5 | 3:07.20 | 2:21.28 | 40.98 MB | 0.6378 | |
flac 1.1.0 (-5, default) | 1:05.54 | 0:39.65 | 41.04 MB | 0.6388 | |
flac 1.1.0 (-3) | 0:50.18 | 0:38.92 | 41.74 MB | 0.6496 | |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 42.27 MB | 0.6578 | |
flac 1.1.0 (-1) | 0:45.83 | 0:40.89 | 42.70 MB | 0.6646 | |
Kexis 0.2.2 | 1:30.09 | 1:16.29 | 42.75 MB | 0.6652 | |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 1:02.42 | 0:37.84 | 43.06 MB | 0.6701 | |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:51.29 | 0:34.59 | 43.18 MB | 0.6721 | |
WavPack 3.97a (fast) | 0:31.26 | 0:28.79 | 43.65 MB | 0.6794 | |
WaveZIP | 0:42.84 | ? | 44.52 MB | 0.6930 | |
RIFF WAVE | 6:21.92 | 6:21.92 | 64.25 MB | 1.0000 | |
Cannibal Corpse Mummified In Barbed Wire |
|||||
La 0.3c | 6:35.94 | 6:23.57 | 22.69 MB | 0.6798 | |
Monkey's Audio 3.96 (extra high) | 1:10.94 | 1:15.92 | 22.95 MB | 0.6876 | |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 14:34.28 | 14:37.69 | 22.95 MB | 0.6877 | |
Monkey's Audio 3.96 (high) | 0:37.63 | 0:41.34 | 23.19 MB | 0.6948 | |
Monkey's Audio 3.96 (normal) | 0:31.71 | 0:34.87 | 23.26 MB | 0.6968 | |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 1:03.96 | 1:08.85 | 23.31 MB | 0.6984 | |
RKAU 1.07 (normal) | 1:09.71 | 0:56.66 | 23.34 MB | 0.6993 | |
LPAC 1.40 (-r, normal) | 1:05.38 | 0:36.20 | 23.53 MB | 0.7050 | |
WavPack 3.97a (high) | 0:32.99 | 0:40.05 | 23.57 MB | 0.7062 | |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 0:44.14 | 0:48.71 | 23.95 MB | 0.7176 | |
flac 1.1.0 (-8) | 2:25.59 | 0:20.85 | 24.18 MB | 0.7245 | |
Monkey's Audio 3.96 (fast) | 0:25.05 | 0:28.99 | 24.20 MB | 0.7250 | |
flac 1.1.0 (-5, default) | 0:34.66 | 0:21.42 | 24.30 MB | 0.7282 | |
Bonk 0.5 | 1:40.38 | 1:14.58 | 24.36 MB | 0.7297 | |
WavPack 3.97a (normal) | 0:15.99 | 0:23.50 | 24.76 MB | 0.7418 | |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:33.74 | 0:22.47 | 25.12 MB | 0.7526 | |
flac 1.1.0 (-3) | 0:27.40 | 0:20.11 | 25.16 MB | 0.7539 | |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 25.23 MB | 0.7558 | |
Kexis 0.2.2 | 0:47.13 | 0:40.67 | 26.03 MB | 0.7799 | |
flac 1.1.0 (-1) | 0:24.04 | 0:21.68 | 26.10 MB | 0.7819 | |
WavPack 3.97a (fast) | 0:16.79 | 0:21.64 | 26.17 MB | 0.7841 | |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:28.20 | 0:20.46 | 26.61 MB | 0.7972 | |
WaveZIP | 0:22.25 | ? | 26.89 MB | 0.8058 | |
RIFF WAVE | 3:18.36 | 3:18.36 | 33.37 MB | 1.0000 | |
Alanis Morisette Hand In My Pocket |
|||||
La 0.3c | 7:35.21 | 7:20.19 | 20.77 MB | 0.5312 | |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 16:51.82 | 16:54.34 | 21.24 MB | 0.5433 | |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 1:14.29 | 1:18.06 | 21.36 MB | 0.5464 | |
Monkey's Audio 3.96 (extra high) | 1:21.38 | 1:27.28 | 21.54 MB | 0.5509 | |
Monkey's Audio 3.96 (high) | 0:42.54 | 0:47.41 | 21.75 MB | 0.5563 | |
Monkey's Audio 3.96 (normal) | 0:35.45 | 0:39.65 | 21.84 MB | 0.5586 | |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 0:51.39 | 0:54.97 | 21.89 MB | 0.5598 | |
Monkey's Audio 3.96 (fast) | 0:28.23 | 0:33.21 | 22.16 MB | 0.5668 | |
WavPack 3.97a (high) | 0:45.07 | 0:43.88 | 22.28 MB | 0.5699 | |
WavPack 3.97a (normal) | 0:25.40 | 0:24.80 | 22.80 MB | 0.5832 | |
RKAU 1.07 (normal) | 1:21.18 | 1:01.60 | 22.80 MB | 0.5833 | |
LPAC 1.40 (-r, normal) | 1:01.11 | 0:33.79 | 23.25 MB | 0.5948 | |
Bonk 0.5 | 1:53.41 | 1:23.52 | 23.35 MB | 0.5972 | |
flac 1.1.0 (-8) | 2:46.09 | 0:23.14 | 23.45 MB | 0.5998 | |
flac 1.1.0 (-5, default) | 0:39.82 | 0:21.81 | 23.56 MB | 0.6026 | |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 24.11 MB | 0.6167 | |
flac 1.1.0 (-3) | 0:30.58 | 0:22.05 | 24.32 MB | 0.6221 | |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:37.49 | 0:22.93 | 24.72 MB | 0.6323 | |
Kexis 0.2.2 | 0:54.26 | 0:45.64 | 24.80 MB | 0.6345 | |
flac 1.1.0 (-1) | 0:26.46 | 0:22.14 | 24.82 MB | 0.6348 | |
WavPack 3.97a (fast) | 0:16.67 | 0:17.02 | 24.94 MB | 0.6381 | |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:29.71 | 0:18.92 | 25.34 MB | 0.6481 | |
WaveZIP | 0:28.05 | ? | 25.95 MB | 0.6638 | |
RIFF WAVE | 3:52.36 | 3:52.36 | 39.09 MB | 1.0000 | |
Gloria Estefan Conga |
|||||
La 0.3c | 8:52.93 | 8:34.81 | 28.98 MB | 0.6419 | |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 19:40.53 | 19:44.47 | 29.43 MB | 0.6517 | |
optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 1:26.64 | 1:32.23 | 29.58 MB | 0.6550 | |
Monkey's Audio 3.96 (extra high) | 1:35.65 | 1:42.11 | 29.65 MB | 0.6567 | |
optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 0:59.59 | 1:05.29 | 29.78 MB | 0.6595 | |
Monkey's Audio 3.96 (high) | 0:50.17 | 0:56.40 | 29.85 MB | 0.6610 | |
WavPack 3.97a (high) | 0:53.50 | 0:51.90 | 29.92 MB | 0.6625 | |
Monkey's Audio 3.96 (normal) | 0:42.27 | 0:47.74 | 29.97 MB | 0.6637 | |
WavPack 3.97a (normal) | 0:29.84 | 0:29.92 | 30.28 MB | 0.6706 | |
Monkey's Audio 3.96 (fast) | 0:33.46 | 0:39.22 | 30.30 MB | 0.6710 | |
RKAU 1.07 (normal) | 1:37.85 | 1:12.15 | 30.34 MB | 0.6719 | |
Bonk 0.5 | 2:13.34 | 1:39.44 | 30.64 MB | 0.6785 | |
flac 1.1.0 (-8) | 3:16.07 | 0:27.53 | 30.76 MB | 0.6811 | |
LPAC 1.40 (-r, normal) | 1:14.08 | 0:44.64 | 30.81 MB | 0.6823 | |
flac 1.1.0 (-5, default) | 0:46.30 | 0:26.74 | 30.86 MB | 0.6834 | |
Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 31.06 MB | 0.6879 | |
WavPack 3.97a (fast) | 0:13.31 | 0:14.15 | 31.61 MB | 0.7000 | |
flac 1.1.0 (-3) | 0:35.88 | 0:27.65 | 31.63 MB | 0.7006 | |
Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:44.76 | 0:27.48 | 31.76 MB | 0.7034 | |
Kexis 0.2.2 | 1:03.91 | 0:53.54 | 31.86 MB | 0.7056 | |
flac 1.1.0 (-1) | 0:32.51 | 0:27.30 | 31.99 MB | 0.7085 | |
Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:35.74 | 0:23.64 | 32.47 MB | 0.7191 | |
WaveZIP | 0:29.42 | ? | 33.02 MB | 0.7313 | |
RIFF WAVE | 4:28.39 | 4:28.39 | 45.15 MB | 1.0000 | |
Cream White Room |
|||||
La 0.3c | 10:24.08 | 10:03.16 | 33.44 MB | 0.6309 | |
optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 22:59.05 | 23:02.98 | 33.93 MB | 0.6399 | |
